گردآوری شده توسط گروه اقتصاد ممتاز نیوز:
این هفته نسبت به هفته گذشته قیمت ها در بازار تبلت تغییر محسوسی نداشته است.
این هفته نسبت به هفته گذشته قیمت ها تغییر محسوسی نداشته است.

جدیدترین قیمت تبلت در بازار به شرح زیر است:
ASUS | |
Asus-Padfone-Infinity-32G-“10.1 | ۲,۰۵۰,۰۰۰ |
Asus-PadFone Mini2-16-“7 | ۱,۲۹۰,۰۰۰ |
ASUS-Fonepad7-ME175-8G+8G-“7-2Sim | ۶۱۰,۰۰۰ |
Asus-Fonepad7-2014-FE170-8G-“7-2SIM | ۴۴۰,۰۰۰ |
IBM LENOVO | |
Lenovo-ideatab-S6000-16G-“10 | ۸۴۰,۰۰۰ |
Lenovo-Yoga-Tablet8-B6000 | ۸۶۰,۰۰۰ |
Lenovo-A5500-HV-16G-“7 | ۷۸۰,۰۰۰ |
Lenovo-Ideatab-A3000-1G-16-“7 | ۶۳۰,۰۰۰ |
Lenovo-A7-50-A3500HV-16G-“7 | ۵۷۰,۰۰۰ |
Lenovo-Ideatab-A3300-8G-“7 | ۴۲۰,۰۰۰ |
APPLE | |
Apple-Ipad-Air-4G-128G-“9.7 | ۲,۹۹۹,۰۰۰ |
Apple-Ipad-Air-4G-64G-“9.7 | ۲,۶۴۵,۰۰۰ |
Apple-Ipad-Air-4G-32G-“9.7 | ۲,۴۲۵,۰۰۰ |
Apple-Ipad-mini2-4G-32G-“7.9 | ۲,۲۷۰,۰۰۰ |
Apple-Ipad-Air-4G-16G-“9.7 | ۲,۰۲۰,۰۰۰ |
Apple-Ipad-Air-Wifi-32G-“9.7 | ۲,۰۲۵,۰۰۰ |
Apple-Ipad-mini2-4G-16G-“7.9 | ۱,۹۱۵,۰۰۰ |
Apple-Ipad-Air-Wifi-16G-“9.7 | ۱,۶۵۰,۰۰۰ |
Apple-Ipad-mini2-wifi-32G-“7.9 | ۱,۶۵۰,۰۰۰ |
Apple-Ipad-mini2-wifi-16G-“7.9 | ۱,۴۴۰,۰۰۰ |
SAMSUNG | |
Samsung-Galaxy-Notepro-P901-32G-“12 | ۲,۱۰۰,۰۰۰ |
SAMSUNG-Galaxy-Note10.1-2014 Edition-16G-“10.1 | ۱,۵۸۰,۰۰۰ |
SAMSUNG-Galaxy-Note10.1-N8000-16G-“10.1 | ۱,۶۸۰,۰۰۰ |
Samsung-Galaxy-Tab4-T531-16G-“10 | ۱,۳۵۰,۰۰۰ |
SAMSUNG-Galaxy-Tab3-P5200-16G-“10.1 | ۱,۲۴۰,۰۰۰ |
SAMSUNG-Galaxy-Tab3-T311-16G-“8 | ۱,۰۷۰,۰۰۰ |
Samsung-Galaxy-Tab4-T331-16G-“10 | ۱,۰۵۰,۰۰۰ |
SAMSUNG-Galaxy-Tab3-T211-8-1.5G-“7 | ۸۶۵,۰۰۰ |
SAMSUNG-Galaxy-Tab-T111-8G-“7 | ۶۹۰,۰۰۰ |
SAMSUNG-Galaxy-Tab-T111-8G-“7 | ۷۹۰,۰۰۰ |
Samsung-Galaxy-Tab3-T110-8G-“7 | ۵۹۰,۰۰۰ |
ILIFE | |
ILife-KidsPad-8G-“7 | ۲۷۰,۰۰۰ |
TWINMOS | |
Twinmos-T73GQ1-8G-“7 | ۵۸۵,۰۰۰ |
فارس
— .
باشگاه خبرنگاران
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com