| نرخنامه مصوب انواع ماهی و میگو از تاریخ ۰۸/۰۵/۱۳۹۱ تا اطلاع ثانوی |
| ردیف | انواع ماهی | نرخ مصوب کیلوگرم (ریال) |
| ۱ | تازه شمال | اردک ماهی (بالای ۱۰۰۰ گرم) | ۷۱۵۰۰ |
| ۲ | اردک ماهی (بین ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم) | ۶۶۰۰۰ |
| ۳ | سفید دریایی (بالای ۹۰۰ گرم) | ۱۰۹۰۰۰ |
| ۴ | سفید دریایی (بین ۷۰۰ تا ۹۰۰ گرم) | ۱۰۵۰۰۰ |
| ۵ | سفید دریایی ( بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ گرم ) | ۱۰۲۰۰۰ |
| ۶ | سوف(بالای ۸۰۰ گرم) | ۶۰۵۰۰ |
| ۷ | سوف(بین ۴۰۰تا ۸۰۰ گرم) | ۴۹۵۰۰ |
| ۸ | سیم | ۱۵۰۰۰ |
| ۹ | کفال ( بالای ۹۰۰ گرم ) | ۸۶۹۰۰ |
| ۱۰ | کفال ( بین ۶۰۰ تا ۹۰۰۰ گرم ) | ۸۳۵۰۰ |
| ۱۱ | کفال( زیر ۶۰۰ گرم ) | ۷۹۰۰۰ |
| ۱۲ | انواع ماهیان تازه پرورشی | قزل آلای رنگین کمان (بین ۳۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم) | ۵۸۰۰۰ |
| ۱۳ | قزل آلای رنگین کمان ( ۱۵۰تا ۳۰۰ گرم) | ۵۶۵۰۰ |
| ۱۴ | آمور (کپور علفخوار، سفید پرورشی) (بالای ۱۵۰۰ گرم) | ۵۰۰۰۰ |
| ۱۵ | آمور (کپور علفخوار، سفید پرورشی) (۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ گرم) | ۴۵۰۰۰ |
| ۱۶ | فیتوفاگ (کپور نقره ای، آزاد پرورشی) (بالای ۱۰۰۰ گرم) | ۴۹۵۰۰ |
| ۱۷ | فیتوفاگ (کپور نقره ای، آزاد پرورشی) (۸۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم) | ۴۶۰۰۰ |
| ۱۸ | فیتوفاگ (کپور نقره ای، آزاد پرورشی) ( ۶۰۰ تا ۸۰۰ گرم) | ۴۳۰۰۰ |
| ۱۹ | بیگ هد (کپور سر گنده) ( بیشتر از ۲۰۰۰ گرم) | ۵۰۰۰۰ |
| ۲۰ | بیگ هد (کپور سر گنده) ( ۱۵۰۰ تا۲۰۰۰ گرم) | ۴۷۰۰۰ |
| ۲۱ | کپور پرورشی (بالای ۱۵۰۰ گرم) | ۶۰۰۰۰ |
| ۲۲ | کپور پرورشی ( ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ گرم) | ۵۵۰۰۰ |
| ۲۳ | کپور پرورشی ( ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم) | ۵۱۰۰۰ |
| ۲۴ | انواع آبزیان منجمد (ماهی و میگو) | سفید دریایی کانادایی (وارداتی) منجمد | ۸۵۰۰۰ |
| ۲۵ | بچه شیر منجمد | ۱۱۳۰۰۰ |
| ۲۶ | سلطان ابراهیم منجمد (سایز L ) | ۳۵۰۰۰ |
| ۲۷ | سلطان ابراهیم منجمد (سایز M ) | ۳۲۰۰۰ |
| ۲۸ | حسون منجمد ( سایز L ) | ۲۴۵۰۰ |
| ۲۹ | حسون منجمد ( سایز S ) | ۱۸۰۰۰ |
| ۳۰ | هوکی منجمد وارداتی ( سایز L و XL ) | ۷۵۰۰۰ |
| ۳۱ | ماهی سالمون منجمد وارداتی | ۱۳۸۰۰۰ |
| ۳۲ | سرخو منجمد ( سایز L ) | ۵۹۰۰۰ |
| ۳۳ | ماهی سیت منجمد وارداتی | ۴۳۵۰۰ |
| ۳۴ | ماهی کاهاوایی منجمد وارداتی ( سایز M ) | ۳۷۲۰۰ |
| ۳۵ | ماهی سابالو منجمد وارداتی | ۴۵۰۰۰ |
| ۳۶ | سارم منجمد صنعتی(سایز XL ) | ۴۱۰۰۰ |
| ۳۷ | ماهی طلال منجمد ( سایز L ) | ۲۸۰۰۰ |
| ۳۸ | ماهی رد کات منجمد وارداتی ( سایز L ) | ۴۹۰۰۰ |
| ۳۹ | ماهی سیلور وار هو منجمد وارداتی( سایز L ) | ۵۳۰۰۰ |
| ۴۰ | ماهی بلو وار هو منجمد وارداتی ( سایز L ) | ۴۹۵۰۰ |
| ۴۱ | شوریده داخلی ( سایز XL ) | ۱۰۶۰۰۰ |
| ۴۲ | شوریده داخلی ( سایز L ) | ۱۰۴۰۰۰ |
| ۴۳ | شوریده داخلی ( سایز M ) | ۱۰۲۰۰۰ |
| ۴۴ | شوریده وارداتی شکم خالی ( سایز L ) | ۷۵۰۰۰ |
| ۴۵ | سنگسر – سایر انواع(سایز L و M ) | ۵۵۰۰۰ |
| ۴۶ | سنگسر طلایی ( سایز L ) | ۶۸۰۰۰ |
| ۴۷ | کتر دم سبز منجمد | ۴۳۰۰۰ |
| ۴۸ | شیر منجمد شکم خالی ، بدون سر و دم | ۱۰۹۰۰۰ |
| ۴۹ | حلوا سیاه ( سایز XL ) | ۱۰۱۰۰۰ |
| ۵۰ | حلوا سیاه ( سایز L ) | ۹۸۰۰۰ |
| ۵۱ | راشکو منجمد وارداتی ( سایزL و XL ) | ۱۰۲۰۰۰ |
| ۵۲ | کفشک ( سایز XL ) | ۷۰۰۰۰ |
| ۵۳ | کفشک ( سایز L ) | ۶۷۰۰۰ |
| ۵۴ | گیش معمولی( سایز L ) | ۳۹۰۰۰ |
| ۵۵ | گیش مقوایی ( سایز L ) | ۵۱۰۰۰ |
| ۵۶ | میش ( شکم خالی ) | ۸۳۰۰۰ |
| ۵۷ | میگوی دریایی با سر منجمد (سایز ۶۰-۵۱) | ۱۲۹۰۰۰ |
| ۵۸ | میگوی دریایی با سر منجمد ( سایز ۵۰-۴۰) | ۱۳۹۰۰۰ |
| ۵۹ | میگوی دریایی با سر منجمد (سایز ۴۰-۳۰ ) | ۱۵۹۰۰۰ |
| ۶۰ | هامور منجمد ( سایز XL ) | ۷۵۰۰۰ |
| ۶۱ | انواع ماهی | شوریده ممتاز (بین ۳۰۰تا ۵۰۰ گرم) | ۹۵۰۰۰ |
| ۶۲ | شوریده درجه ۱ ( بین ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم) | ۷۹۰۰۰ |
| ۶۳ | شوریده درجه ۱ (بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ گرم) | ۷۴۰۰۰ |
| ۶۴ | حلوا سفید (بالای ۴۰۰ گرم) | ۱۵۹۰۰۰ |
| ۶۵ | حلوا سفید (بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ گرم) | ۱۵۶۰۰۰ |
| ۶۶ | حلوا سفید ( بین ۱۵۰ الی ۳۰۰ گرم ) | ۱۵۲۰۰۰ |
| ۶۷ | شیر خلیج فارس با سر و دم ( بالای ۳۰۰۰ گرم ) | ۱۲۵۰۰۰ |
| ۶۸ | شیر خلیج فارس بدون سر و دم – شکم خالی | ۱۴۰۰۰۰ |
| ۶۹ | بچه شیر (بین ۱۵۰۰ تا ۳۰۰۰ گرم) با سر و دم | ۷۹۰۰۰ |
| ۷۰ | سکن (بالای ۲۰۰۰ گرم) با سر و دم | ۵۵۰۰۰ |
| ۷۱ | کتر دم سبز (بالای ۳۰۰۰ گرم) با سر و دم | ۸۰۰۰۰ |
| ۷۲ | کتر دم سبز (بین ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ گرم) با سر و دم | ۷۵۰۰۰ |
| ۷۳ | کتر دم سیاه (بالای ۳۰۰۰ گرم) با سر و دم | ۶۰۰۰۰ |
| ۷۴ | کتر دم سیاه(بین ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ گرم) با سر و دم | ۶۵۰۰۰ |
| ۷۵ | قباد (بین ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم) | ۷۵۰۰۰ |
| ۷۶ | راشکو (بالای ۳۰۰۰ گرم) | ۱۵۰۰۰۰ |
| ۷۷ | راشکو ( بین ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ گرم) | ۱۵۹۰۰۰ |
| ۷۸ | سنگسر طلایی (بالای ۱۰۰۰ گرم) | ۷۴۵۰۰ |
| ۷۹ | سنگسر طلایی (بین ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم) | ۷۰۰۰۰ |
| ۸۰ | سنگسر شهری (بالای ۱۰۰۰ گرم) | ۵۹۰۰۰ |
| ۸۱ | سایر انواع سنگسر (بالای ۱۰۰۰ گرم) | ۴۹۰۰۰ |
| ۸۲ | سرخو (بالای ۱۵۰۰ گرم) | ۹۹۰۰۰ |
| ۸۳ | سرخو (بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ گرم) | ۱۰۵۰۰۰ |
| ۸۴ | میش (بین ۳۰۰۰ تا ۶۰۰۰ گرم ) و شکم خالی | ۶۸۰۰۰ |
| ۸۵ | میش (بین ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ گرم) و شکم پر | ۵۵۰۰۰ |
| ۸۶ | حلوا سیاه (بالای ۷۰۰گرم) | ۱۱۰۰۰۰ |
| ۸۷ | حلوا سیاه (بین ۳۰۰تا ۷۰۰ گرم) | ۹۵۰۰۰ |
| ۸۸ | سارم (بین ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰ گرم) | ۴۲۰۰۰ |
| ۸۹ | سارم (بین ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ گرم) | ۴۵۰۰۰ |
| ۹۰ | کفشک (بالای ۱۰۰۰ گرم) | ۵۹۹۰۰ |
| ۹۱ | کفشک (بین ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم) | ۵۵۰۰۰ |
| ۹۲ | انواع گیش (بین ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰ گرم) | ۳۵۰۰۰ |
| ۹۳ | انواع گیش(بین ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ گرم) | ۳۳۰۰۰ |
| ۹۴ | عروس (بالای ۷۰۰ گرم) | ۳۹۹۰۰ |
| ۹۵ | میگوی دریایی تازه ( میکس ) | ۱۲۵۰۰۰ |
| ۹۶ | هامور (بین ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰ گرم) | ۶۴۰۰۰ |
| ۹۷ | هامور (بین ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ گرم) | ۶۹۰۰۰ |
| ۹۸ | بیاح | ۲۲۰۰۰ |
| ۹۹ | زیبا (بالای ۳۰۰۰ گرم) | ۳۴۹۰۰ |
| ۱۰۰ | زیبا (بین ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ گرم) | ۳۹۹۰۰ |
| ۱۰۱ | صبور (بالای ۲۵۰ گرم) | ۲۵۰۰۰ |
| منبع: سازمان میوه و تره بار شهرداری تهران |