زلزله دقایقی پیش به همراه آخرین زمین لرزه های ایران امروز یکشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۵، بر اساس گزارشات مرکز لرزه نگاری کشور و همچنین سایت زلزله نگاری جهانی آمریکا را میتوانید در این قسمت از سایت مشاهده نمایید.
آخرین زمین لرزه های ایران امروز
زمان به روزرسانی جدول آخرین زلزله های ایران امروز یکشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۷:۵۰ به وقت تهران می باشد.
توجه: اگر الان زلزله ای احساس کردید معمولا چند دقیقه طول میکشد تا اطلاعات دقیق آن ثبت شود، لذا هر یک دقیقه یکبار روی دکمه زیر کلیک کنید تا اطلاعات زلزله ها بصورت لحظه ای بروزرسانی شود.
⏳ در حال بارگذاری اطلاعات زلزله جدید...
| زمان وقوع زلزله | بزرگی (ریشتر) | عمق (کیلومتر) | مرکز زلزله |
|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ ۱۷:۵۱:۵۹.۲ | ۴.۰ ریشتر | ۱۲ | بندر لنگه، هرمزگان * |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ ۰۲:۲۷:۳۹.۲ | ۳.۱ ریشتر | ۱۰ | ناغان، چهارمحال وبختياري |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ ۰۷:۳۸:۴۹.۹ | ۳.۵ ریشتر | ۶ | سيرچ، کرمان |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ ۰۳:۵۵:۰۳.۳ | ۳.۸ ریشتر | ۱۰ | اوز، فارس |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ ۰۱:۴۲:۱۸.۹ | ۴.۰ ریشتر | ۶ | ياسوج، كهگيلويه وبوير احمد * |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ ۱۶:۲۲:۱۶.۶ | ۳.۵ ریشتر | ۱۴ | لافت، هرمزگان |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ ۱۶:۱۰:۱۴.۳ | ۳.۹ ریشتر | ۲۲ | سردشت، هرمزگان |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ ۱۳:۰۳:۲۲.۷ | ۴.۱ ریشتر | ۲۶ | كهنوج، کرمان * |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ ۰۱:۴۵:۲۵.۹ | ۴.۱ ریشتر | ۱۰ | فارغان، هرمزگان * |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ ۰۱:۰۰:۱۰.۶ | ۳.۵ ریشتر | ۱۵ | اميريه، سمنان |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ ۱۱:۴۹:۱۵.۵ | ۳.۵ ریشتر | ۶ | جوانرود، كرمانشاه |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ ۰۶:۵۳:۳۷.۸ | ۳.۷ ریشتر | ۶ | قلعه تل، خوزستان |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ ۰۵:۵۲:۰۳.۹ | ۳.۵ ریشتر | ۱۴ | قلعه تل، خوزستان |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ ۰۵:۰۷:۰۵.۶ | ۳.۸ ریشتر | ۱۰ | تخت، هرمزگان |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ ۰۳:۱۳:۵۴.۹ | ۳.۱ ریشتر | ۱۰ | سالند، خوزستان |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ ۰۱:۲۸:۴۹.۴ | ۳.۳ ریشتر | ۶ | خنج، فارس |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ ۰۰:۰۴:۴۱.۱ | ۳.۶ ریشتر | ۱۰ | Camcamal، عراق |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ ۲۳:۵۷:۳۹.۸ | ۴.۹ ریشتر | ۲۴ | Camcamal، عراق * |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ ۱۸:۵۴:۳۱.۹ | ۳.۵ ریشتر | ۱۰ | Lerik، آذربایجان |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ ۰۷:۱۱:۵۸.۲ | ۳.۸ ریشتر | ۱۰ | بوئين زهرا، قزوين |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ ۲۲:۵۳:۵۸.۷ | ۳.۸ ریشتر | ۱۰ | Kirkuk، عراق |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ ۲۱:۱۶:۳۷.۸ | ۳.۷ ریشتر | ۱۰ | Kirkuk، عراق |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ ۲۰:۲۲:۱۱.۶ | ۳.۶ ریشتر | ۸ | اميريه، سمنان |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ ۱۸:۵۴:۵۸.۲ | ۳.۳ ریشتر | ۱۰ | كوزران، كرمانشاه |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ ۱۸:۴۸:۴۷.۸ | ۳.۴ ریشتر | ۱۰ | سرخه، سمنان |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ ۱۲:۳۸:۵۳.۷ | ۴.۶ ریشتر | ۸ | ديباج، سمنان * |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ ۱۰:۰۶:۱۸.۳ | ۳.۶ ریشتر | ۱۲ | Camcamal، عراق |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ ۰۹:۲۲:۰۰.۱ | ۳.۳ ریشتر | ۶ | Saqlawah، عراق |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ ۰۸:۱۹:۳۵.۲ | ۴.۲ ریشتر | ۱۰ | Tuz Khurmatu، عراق * |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ ۰۲:۲۴:۰۴.۱ | ۳.۶ ریشتر | ۱۰ | جزيره هندورابي، هرمزگان |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ ۰۱:۱۰:۲۷.۹ | ۳.۰ ریشتر | ۸ | اميريه، سمنان |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ ۱۹:۵۶:۱۹.۶ | ۳.۳ ریشتر | ۱۲ | Camcamal، عراق |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ ۱۸:۲۸:۲۷.۸ | ۴.۱ ریشتر | ۱۰ | Kirkuk، عراق * |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ ۱۸:۲۱:۰۷.۹ | ۳.۷ ریشتر | ۱۰ | Camcamal، عراق |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ ۱۸:۱۹:۲۳.۲ | ۳.۱ ریشتر | ۱۰ | Kirkuk، عراق |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ ۱۷:۴۸:۱۷.۲ | ۳.۹ ریشتر | ۸ | Camcamal، عراق |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ ۱۱:۴۵:۵۷.۲ | ۳.۰ ریشتر | ۸ | اميريه، سمنان |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ ۱۱:۳۷:۱۳.۰ | ۴.۵ ریشتر | ۸ | اميريه، سمنان * |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ ۱۰:۰۹:۳۵.۲ | ۳.۴ ریشتر | ۱۳ | لالي، خوزستان |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ ۲۱:۴۵:۱۷.۳ | ۳.۲ ریشتر | ۱۰ | دهدز، خوزستان |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ ۱۹:۱۱:۰۴.۲ | ۳.۴ ریشتر | ۸ | كوزران، كرمانشاه |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ ۰۷:۰۹:۲۹.۵ | ۳.۹ ریشتر | ۶ | سرگز، هرمزگان |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ ۰۹:۴۶:۰۸.۰ | ۳.۰ ریشتر | ۹ | قلعه خواجه، خوزستان ✓ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ ۰۵:۰۳:۴۵.۷ | ۳.۰ ریشتر | ۱۱ | حسينيه، خوزستان ✓ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ ۰۱:۲۴:۰۵.۶ | ۳.۱ ریشتر | ۶ | Rawanduz، عراق ✓ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ ۰۳:۴۶:۱۶.۷ | ۴.۶ ریشتر | ۷ | بردسير، کرمان ✓ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ ۰۲:۳۴:۰۸.۷ | ۳.۰ ریشتر | ۱۶ | Hasanabad، آذربایجان ✓ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ ۱۱:۱۰:۱۲.۹ | ۳.۸ ریشتر | ۱۴ | قصر شيرين، كرمانشاه ✓ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ ۱۱:۰۷:۰۲.۹ | ۳.۷ ریشتر | ۱۷ | رويدر، هرمزگان ✓ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ ۰۱:۰۷:۲۲.۲ | ۳.۰ ریشتر | ۶ | ارمارده، كردستان ✓ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ ۱۳:۴۸:۲۳.۳ | ۳.۳ ریشتر | ۸ | كياسر، مازندران ✓ |
| ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ ۱۱:۲۸:۴۶.۱ | ۴.۰ ریشتر | ۱۲ | بابامنير، فارس ✓ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ۲۰:۰۲:۳۱.۳ | ۳.۰ ریشتر | ۸ | كوزران، كرمانشاه ✓ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ ۰۷:۱۸:۴۹.۵ | ۵.۷ ریشتر | ۸ | كوزران، كرمانشاه ✓ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ ۰۷:۱۳:۱۷.۵ | ۵.۲ ریشتر | ۷ | كوزران، كرمانشاه ✓ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ ۲۱:۵۵:۰۹.۹ | ۳.۳ ریشتر | ۸ | علي آباد، گلستان ✓ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ ۲۰:۵۰:۴۴.۷ | ۳.۱ ریشتر | ۱۵ | شنبه، بوشهر ✓ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ ۰۹:۰۸:۱۲.۸ | ۳.۹ ریشتر | ۱۸ | انبار الوم، گلستان ✓ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ ۰۷:۵۶:۵۳.۲ | ۴.۱ ریشتر | ۸ | سالند، خوزستان ✓ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ ۰۵:۵۵:۲۱.۵ | ۵.۰ ریشتر | ۱۲ | سالند، خوزستان * |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ ۰۴:۳۳:۴۱.۴ | ۳.۱ ریشتر | ۱۲ | دره شهر، ايلام |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ ۰۴:۱۳:۲۳.۰ | ۳.۶ ریشتر | ۲۰ | اركواز، ايلام |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ ۰۰:۱۶:۰۶.۵ | ۳.۷ ریشتر | ۲۲ | سرگز، هرمزگان |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ ۰۶:۰۷:۳۵.۳ | ۳.۵ ریشتر | ۱۲ | بندر خمير، هرمزگان ✓ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ ۱۵:۴۷:۳۰.۴ | ۳.۱ ریشتر | ۱۱ | تجرك، همدان ✓ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ ۲۰:۳۰:۳۰.۷ | ۳.۲ ریشتر | ۱۵ | بوئين سفلي، كردستان ✓ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ ۰۸:۰۲:۳۷.۷ | ۳.۰ ریشتر | ۸ | جندق، اصفهان ✓ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ ۰۴:۴۶:۲۷.۱ | ۳.۰ ریشتر | ۹ | بوئين سفلي، كردستان ✓ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ ۱۷:۲۱:۵۲.۴ | ۳.۸ ریشتر | ۲۰ | انبار الوم، گلستان ✓ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ ۱۵:۳۶:۲۴.۱ | ۳.۰ ریشتر | ۶ | Al-Haritah، عراق ✓ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ ۱۰:۲۷:۳۸.۲ | ۳.۰ ریشتر | ۱۱ | تسوج، آذربايجان شرقي ✓ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ ۰۹:۴۶:۲۴.۰ | ۳.۰ ریشتر | ۱۹ | موسيان، ايلام ✓ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ ۰۸:۱۰:۲۴.۵ | ۳.۴ ریشتر | ۸ | Bäherden، ترکمنستان ✓ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ ۰۰:۴۷:۴۰.۳ | ۳.۷ ریشتر | ۵ | ياسوج، كهگيلويه وبوير احمد ✓ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ ۰۰:۳۴:۳۲.۹ | ۳.۶ ریشتر | ۷ | سفيد سنگ، خراسان رضوي ✓ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ۰۱:۱۴:۳۱.۷ | ۳.۲ ریشتر | ۱۸ | فارياب، کرمان ✓ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ۲۲:۱۴:۰۲.۶ | ۳.۶ ریشتر | ۱۹ | كهنوج، کرمان ✓ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ۱۷:۴۳:۴۴.۷ | ۳.۵ ریشتر | ۱۰ | طرود، سمنان ✓ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ ۱۰:۵۹:۵۳.۱ | ۴.۲ ریشتر | ۱۴ | كهنوج، کرمان ✓ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ ۰۵:۵۱:۴۵.۴ | ۳.۵ ریشتر | ۷ | دشتك، چهارمحال وبختياري ✓ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ ۰۵:۲۶:۱۶.۸ | ۳.۴ ریشتر | ۸ | كازرون، فارس ✓ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ ۲۰:۲۰:۴۳.۱ | ۳.۱ ریشتر | ۱۰ | استهبان، فارس |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ ۱۷:۵۵:۲۴.۲ | ۳.۵ ریشتر | ۸ | دهلران، ايلام |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ ۱۹:۱۳:۵۷.۴ | ۳.۵ ریشتر | ۱۰ | دره شهر، ايلام |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ ۱۸:۵۲:۳۳.۷ | ۴.۲ ریشتر | ۱۰ | دره شهر، ايلام * |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ ۰۸:۳۳:۴۳.۲ | ۳.۲ ریشتر | ۱۰ | كلار آباد، مازندران |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ ۰۶:۲۰:۱۰.۷ | ۳.۶ ریشتر | ۱۴ | فارياب، کرمان |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ ۱۱:۳۱:۵۹.۱ | ۳.۳ ریشتر | ۱۷ | كوخرد، هرمزگان |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ ۱۰:۰۳:۳۳.۵ | ۳.۳ ریشتر | ۲۰ | كهنوج، کرمان |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ ۰۴:۴۲:۴۹.۶ | ۳.۷ ریشتر | ۸ | ازگله، كرمانشاه |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ ۱۵:۰۴:۵۴.۰ | ۴.۱ ریشتر | ۲۰ | درز، فارس * |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ ۱۴:۳۹:۲۲.۹ | ۴.۰ ریشتر | ۱۲ | درز، فارس * |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ ۰۷:۲۸:۲۰.۲ | ۳.۰ ریشتر | ۱۷ | لالي، خوزستان |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ ۰۱:۳۰:۳۲.۴ | ۳.۲ ریشتر | ۱۰ | حسينيه، خوزستان |
| ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ ۱۳:۰۰:۰۹.۹ | ۳.۳ ریشتر | ۱۴ | پاكدشت، تهران |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ ۱۳:۰۱:۲۲.۲ | ۳.۵ ریشتر | ۱۱ | سمنان، سمنان ✓ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ ۰۴:۳۴:۴۹.۶ | ۳.۰ ریشتر | ۲۷ | Al-Haritah، عراق ✓ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ ۰۴:۱۰:۵۴.۰ | ۳.۲ ریشتر | ۸ | انارك، اصفهان ✓ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ ۱۷:۲۰:۵۶.۵ | ۳.۴ ریشتر | ۸ | فين، هرمزگان ✓ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ ۱۶:۰۰:۰۳.۷ | ۳.۵ ریشتر | ۱۱ | سرخرود، مازندران ✓ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ ۱۵:۳۸:۰۹.۰ | ۳.۰ ریشتر | ۲۳ | سربيشه، خراسان جنوبي |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ ۱۸:۵۲:۱۹.۰ | ۳.۱ ریشتر | ۵ | اميريه، سمنان |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ ۰۰:۴۲:۴۳.۵ | ۳.۴ ریشتر | ۱۴ | دوزه، فارس |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ ۰۵:۲۹:۳۷.۲ | ۳.۱ ریشتر | ۱۸ | قصر شيرين، كرمانشاه |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ ۰۱:۰۱:۲۳.۹ | ۳.۷ ریشتر | ۱۰ | مورموري، ايلام |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ ۲۲:۲۳:۲۹.۹ | ۳.۷ ریشتر | ۴ | دامغان، سمنان |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ ۰۹:۵۸:۳۳.۳ | ۳.۸ ریشتر | ۸ | سنخواست، خراسان شمالي |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ ۰۱:۴۹:۳۹.۴ | ۳.۵ ریشتر | ۱۰ | انابد، خراسان رضوي |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ ۱۷:۳۱:۳۹.۷ | ۳.۴ ریشتر | ۹ | انابد، خراسان رضوي |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ ۰۵:۳۸:۵۰.۹ | ۳.۵ ریشتر | ۲۲ | مورموري، ايلام |
| ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ ۰۶:۵۱:۴۹.۰ | ۳.۹ ریشتر | ۷ | فارياب، کرمان ✓ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ ۰۲:۰۶:۰۲.۷ | ۳.۳ ریشتر | ۸ | مهران، ايلام |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ ۲۳:۰۸:۲۹.۸ | ۳.۲ ریشتر | ۸ | بوشکان، بوشهر ✓ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ ۰۶:۲۴:۰۶.۴ | ۳.۷ ریشتر | ۹ | لردگان، چهارمحال وبختياري ✓ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ ۰۵:۲۸:۲۲.۰ | ۴.۰ ریشتر | ۷ | اشترينان، لرستان ✓ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ ۰۳:۳۰:۱۲.۸ | ۳.۰ ریشتر | ۸ | دوگنبدان، كهگيلويه وبوير احمد ✓ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ ۱۰:۵۳:۰۴.۵ | ۳.۳ ریشتر | ۸ | سردشت، خوزستان ✓ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ ۱۰:۵۳:۰۴.۵ | ۳.۳ ریشتر | ۸ | سردشت، خوزستان ✓ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ ۲۰:۰۶:۳۱.۱ | ۳.۶ ریشتر | ۱۸ | فراشبند، فارس |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ ۱۱:۲۳:۰۹.۳ | ۳.۳ ریشتر | ۲۲ | Aşağı Nüvədi، آذربایجان |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ ۱۰:۵۳:۰۴.۶ | ۳.۴ ریشتر | ۸ | سردشت، خوزستان |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ ۲۱:۱۰:۱۰.۶ | ۳.۶ ریشتر | ۱۳ | بهاباد، يزد |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ ۰۶:۰۳:۰۱.۱ | ۳.۲ ریشتر | ۸ | روانسر، كرمانشاه ✓ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ ۰۷:۴۹:۴۴.۳ | ۳.۰ ریشتر | ۱۱ | كوهبنان، کرمان ✓ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ ۱۷:۵۰:۲۷.۷ | ۳.۲ ریشتر | ۶ | كاني سور، كردستان ✓ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ ۰۳:۵۱:۳۱.۹ | ۳.۱ ریشتر | ۶ | هجدک، کرمان ✓ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ ۱۱:۲۰:۴۸.۸ | ۳.۴ ریشتر | ۱۱ | Al-Majarr-al-Kabir، عراق ✓ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ ۱۴:۴۳:۰۹.۱ | ۴.۹ ریشتر | ۴۵ | Qəbələ، آذربایجان ✓ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ ۰۳:۳۰:۱۰.۰ | ۳.۰ ریشتر | ۹ | پرديس، تهران ✓ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ ۰۱:۵۰:۵۶.۸ | ۴.۰ ریشتر | ۲۶ | كهنوج، کرمان ✓ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ ۱۰:۱۸:۱۵.۲ | ۴.۲ ریشتر | ۸ | مصيري، فارس ✓ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ ۱۰:۱۶:۵۰.۳ | ۳.۰ ریشتر | ۹ | اردكان، فارس ✓ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ ۰۹:۴۹:۲۵.۸ | ۴.۰ ریشتر | ۱۰ | نورآباد، فارس * |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ ۰۷:۳۳:۰۲.۲ | ۳.۰ ریشتر | ۱۰ | مصيري، فارس |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ ۲۳:۵۹:۴۷.۲ | ۳.۱ ریشتر | ۱۰ | داريان، فارس |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ ۱۲:۳۱:۵۸.۳ | ۳.۴ ریشتر | ۲۶ | سيريك، هرمزگان |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ ۰۸:۲۵:۵۴.۴ | ۳.۲ ریشتر | ۲۶ | Aşağı Nüvədi، آذربایجان |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ ۰۳:۳۱:۰۵.۷ | ۳.۱ ریشتر | ۱۰ | اركواز، ايلام |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ ۰۳:۱۵:۱۰.۸ | ۳.۷ ریشتر | ۷ | نورآباد، فارس |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ ۰۱:۳۳:۱۹.۳ | ۳.۴ ریشتر | ۱۰ | بالاده، فارس |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ ۰۱:۱۴:۵۷.۱ | ۳.۹ ریشتر | ۲۵ | سرگز، هرمزگان |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ ۰۰:۳۸:۴۳.۸ | ۵.۰ ریشتر | ۲۲ | سرگز، هرمزگان * |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ ۰۰:۱۸:۳۹.۹ | ۳.۰ ریشتر | ۱۰ | Halubcah، عراق |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ ۲۳:۱۵:۵۷.۰ | ۳.۲ ریشتر | ۱۸ | فراشبند، فارس |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ ۱۳:۰۷:۴۰.۸ | ۴.۰ ریشتر | ۱۰ | مهران، ايلام * |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ ۰۰:۰۴:۴۳.۱ | ۳.۶ ریشتر | ۱۰ | بندر چارك، هرمزگان |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ ۲۲:۳۵:۲۲.۷ | ۳.۲ ریشتر | ۸ | بيرجند، خراسان جنوبي ✓ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ ۱۹:۰۸:۱۰.۹ | ۴.۷ ریشتر | ۱۲ | فراشبند، فارس ✓ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ ۱۲:۰۲:۱۰.۷ | ۳.۲ ریشتر | ۶ | عنبرآباد، کرمان ✓ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ ۲۳:۱۱:۲۴.۷ | ۳.۶ ریشتر | ۹ | مهران، ايلام ✓ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ ۰۶:۰۰:۳۷.۸ | ۴.۲ ریشتر | ۱۰ | Çilov، آذربایجان * |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ ۱۰:۰۴:۱۵.۰ | ۳.۶ ریشتر | ۱۶ | پهله، ايلام |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ ۰۶:۰۲:۴۷.۴ | ۳.۴ ریشتر | ۷ | مهران، ايلام |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ ۰۱:۲۸:۲۲.۱ | ۳.۷ ریشتر | ۱۰ | مهران، ايلام |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ ۲۲:۰۵:۲۰.۲ | ۳.۱ ریشتر | ۱۶ | قطور، آذربايجان غربي |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ ۲۱:۴۰:۴۱.۷ | ۳.۶ ریشتر | ۱۵ | مهران، ايلام |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ ۱۶:۳۱:۵۸.۱ | ۳.۱ ریشتر | ۸ | شيروان، خراسان شمالي |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ ۱۶:۰۵:۰۴.۷ | ۳.۷ ریشتر | ۶ | سيلوانه، آذربايجان غربي |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ ۱۴:۵۴:۳۴.۵ | ۴.۱ ریشتر | ۱۷ | مهران، ايلام * |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ ۱۴:۲۱:۱۴.۸ | ۳.۱ ریشتر | ۱۲ | مهران، ايلام |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ ۰۴:۵۲:۰۹.۳ | ۳.۱ ریشتر | ۷ | استهبان، فارس ✓ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ ۱۵:۲۹:۳۲.۰ | ۳.۲ ریشتر | ۲۱ | مهران، ايلام ✓ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ ۱۴:۵۶:۵۱.۶ | ۳.۱ ریشتر | ۱۶ | مهران، ايلام ✓ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ ۱۴:۴۴:۳۸.۱ | ۳.۴ ریشتر | ۱۸ | مهران، ايلام ✓ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ ۱۵:۱۹:۰۹.۷ | ۳.۵ ریشتر | ۹ | خانوك، کرمان ✓ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ ۱۴:۲۰:۴۴.۹ | ۳.۳ ریشتر | ۱۹ | مهران، ايلام |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ ۱۰:۳۶:۱۶.۴ | ۳.۵ ریشتر | ۱۰ | مهران، ايلام |
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ ۱۷:۴۴:۲۹.۵ | ۳.۴ ریشتر | ۷ | لافت، هرمزگان |
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ ۱۵:۱۹:۱۰.۰ | ۳.۵ ریشتر | ۸ | هجدک، کرمان |
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ ۱۴:۲۸:۲۴.۲ | ۳.۸ ریشتر | ۱۰ | دلوار، بوشهر |
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ ۱۲:۵۴:۳۶.۱ | ۳.۸ ریشتر | ۱۷ | باغ ملك، خوزستان |
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ ۱۶:۲۵:۴۷.۴ | ۳.۱ ریشتر | ۱۰ | مشهد، خراسان رضوي |
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ ۰۹:۱۷:۳۴.۵ | ۳.۳ ریشتر | ۱۰ | لافت، هرمزگان |
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ ۱۴:۵۱:۰۷.۱ | ۳.۲ ریشتر | ۸ | گلباف، کرمان ✓ |
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ ۰۳:۳۷:۴۶.۹ | ۳.۱ ریشتر | ۱۸ | لافت، هرمزگان ✓ |
| ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ ۱۹:۵۶:۵۴.۲ | ۳.۳ ریشتر | ۹ | جغتاي، خراسان رضوي ✓ |
| ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ ۱۳:۲۶:۲۶.۵ | ۴.۷ ریشتر | ۱۷ | بندر خمير، هرمزگان ✓ |
| ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ ۰۵:۱۷:۱۸.۲ | ۳.۶ ریشتر | ۱۹ | Aşağı Nüvədi، آذربایجان ✓ |
| ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ ۰۳:۴۷:۱۲.۷ | ۴.۰ ریشتر | ۹ | فراشبند، فارس ✓ |
| ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ ۲۰:۱۵:۵۴.۵ | ۳.۵ ریشتر | ۱۲ | Aşağı Nüvədi، آذربایجان ✓ |
| ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ ۰۳:۱۰:۰۸.۸ | ۴.۷ ریشتر | ۱۲ | بندر خمير، هرمزگان ✓ |
