به اطلاع میرساند فیلم معمایی زندهشور به کارگردانی کاظم دانشی امروز سه شنبه ۰۳ شهریور ۱۴۰۵ با ۲۴,۴۰۶ بلیت فروخته شده و ۲۳,۲۲۵,۶۲۰,۰۰۰ ریال فروش امروز، پرفروش ترین فیلم در حال اکران است.
فیلمهای در حال اکران سینماهای تهران و ایران
جدول فروش فیلمهای در حال اکران سینماهای تهران و ایران در سال ۱۴۰۵ تا امروز سه شنبه ۳ شهریور ۱۴۰۵ به ترتیب زیر است:
توجه: میزان فروش روزانه فیلمهای در حال اکران ارائه شده در این صفحه، هر ساعت بروز رسانی میشود.
با کلیک روی دکمه های زیر میتوانید ترتیب فیلمها بر اساس بیشترین فروش امروز و همچنین بیشترین فروش ماه و سال را مشاهده کنید.
... در حال بارگذاری آمار فروش ...
پرمخاطب ترین فیلمهای ایرانی از لحاظ تعداد بلیط فروخته شده
اگر بخواهیم پر تماشاگرترین فیلمهای تاریخ سینمای ایران را بررسی کنیم، فیلم فسیل ساخته کریم امینی با ۷ میلیون ۴۸۷ هزار بلیت صدر جدول را که بیش از ۱۴ سال در اختیار فیلم «اخراجیها ۲» مسعود دهنمکی بود، تصاحب کرد تا عنوان پرمخاطب ترین فیلم تاریخ ایران را از آن خود کند.
در جدول زیر پرفروشترین فیلمهای سینمای ایران پس از انقلاب در سال اول اکران بر اساس تعداد مخاطب و میزان فروش به تومان قابل مشاهده است.
توجه: بسیاری از فیلمهای پرفروش سینمای ایران سالها در حال اکران بودند. بهطور مثال فیلم عقابها در سال اول اکران خود توانست ۳ میلیون و ۲۴۵ هزار مخاطب داشته باشد و در رتبه پانزدهم این جدول قرار دارد. اما این فیلم از سال ۶۴ تا سال ۸۵ همچنان اکران شد و در طی ۲۱ سال توانست مخاطبان خود را به عدد ۱۰٬۱۸۰٬۵۷۶ بیننده برساند.
| رتبه | نام فیلم | تعداد بلیط (مخاطب) | سال |
|---|---|---|---|
| ۱ | فسیل | ۷٬۴۸۷٬۳۵۲ | ۱۴۰۲ |
| ۲ | هتل | ۶٬۲۴۶٬۵۳۱ | ۱۴۰۲ |
| ۳ | هفتاد سی | ۵٬۹۹۲٬۸۰۵ | ۱۴۰۳ |
| ۴ | اخراجیها ۲ | ۵٬۳۲۸٬۲۹۷ | ۱۳۸۸ |
| ۵ | افعی | ۴٬۵۱۷٬۶۴۳ | ۱۳۷۲ |
| ۶ | آدمبرفی | ۴٬۴۷۳٬۲۷۷ | ۱۳۷۶ |
| ۷ | تگزاس ۳ | ۴٬۴۴۵٬۰۱۷ | ۱۴۰۳ |
| ۸ | عروس | ۴٬۴۲۳٬۵۳۸ | ۱۳۷۰ |
| ۹ | خواستگاری | ۴٬۳۴۰٬۱۹۳ | ۱۳۶۹ |
| ۱۰ | کلاهقرمزی و پسرخاله | ۴٬۳۰۱٬۸۴۸ | ۱۳۷۳ |
| ۱۱ | هزارپا | ۴٬۲۱۸٬۷۹۳ | ۱۳۹۷ |
| ۱۲ | زودپز | ۴٬۰۷۲٬۴۴۵ | ۱۴۰۳ |
| ۱۳ | مرد عوضی | ۳٬۷۹۲٬۰۳۳ | ۱۳۷۷ |
| ۱۴ | دزد عروسکها | ۳٬۷۲۲٬۴۰۷ | ۱۳۶۹ |
| ۱۵ | کانی مانگا | ۳٬۵۰۳٬۹۰۸ | ۱۳۶۷ |
| ۱۶ | بگذار زندگی کنم | ۳٬۳۱۸٬۴۶۹ | ۱۳۶۶ |
| ۱۷ | مطرب | ۳٬۲۹۷٬۱۳۸ | ۱۳۹۸ |
| ۱۸ | عقابها | ۳٬۲۴۵٬۸۵۹ | ۱۳۶۴ |
| ۱۹ | خواهران غریب | ۳٬۲۱۹٬۴۲۱ | ۱۳۷۵ |
| ۲۰ | پرواز از اردوگاه | ۳٬۱۰۲٬۳۷۴ | ۱۳۷۴ |
| ۲۱ | قرمز | ۳٬۰۶۱٬۰۱۰ | ۱۳۷۸ |
| ۲۲ | اجارهنشینها | ۳٬۰۵۱٬۳۹۰ | ۱۳۶۶ |
| ۲۳ | دو زن | ۳٬۰۱۴٬۹۸۷ | ۱۳۷۸ |
| ۲۴ | گذرگاه | ۲٬۹۸۳٬۴۷۷ | ۱۳۶۶ |
| ۲۵ | تمساح خونی | ۲٬۸۰۰٬۵۸۰ | ۱۴۰۳ |
| ۲۶ | دیگه چه خبر!؟ | ۲٬۷۷۹٬۸۶۳ | ۱۳۷۱ |
| ۲۷ | افق | ۲٬۷۵۷٬۱۷۰ | ۱۳۶۸ |
| ۲۸ | شوکران | ۲٬۷۰۰٬۲۶۹ | ۱۳۷۹ |
| ۲۹ | نهنگ عنبر ۲: سلکشن رؤیا | ۲٬۶۷۴٬۶۴۸ | ۱۳۹۷ |
| ۳۰ | آینه بغل | ۲٬۶۵۰٬۶۹۷ | ۱۳۹۶ |
| ۳۱ | قافله | ۲٬۶۴۱٬۳۳۷ | ۱۳۷۲ |
| ۳۲ | نیش | ۲٬۶۱۱٬۰۳۰ | ۱۳۷۳ |
| ۳۳ | دینامیت | ۲٬۵۸۹٬۲۹۸ | ۱۴۰۰ |
| ۳۴ | میخواهم زنده بمانم | ۲٬۵۲۷٬۸۴۲ | ۱۳۷۴ |
| ۳۵ | سفر جادوئی | ۲٬۵۰۱٬۳۸۴ | ۱۳۷۰ |
| ۳۶ | محمد رسولالله | ۲٬۴۶۳٬۱۲۵ | ۱۳۹۴ |
| ۳۷ | دستهای آلوده | ۲٬۴۶۱٬۳۸۶ | ۱۳۷۹ |
| ۳۸ | انفرادی | ۲٬۴۳۴٬۴۶۳ | ۱۴۰۱ |
| ۳۹ | جیببرها به بهشت نمیروند | ۲٬۴۱۱٬۴۹۶ | ۱۳۷۱ |
| ۴۰ | تگزاس ۲ | ۲٬۴۰۶٬۹۴۰ | ۱۳۹۸ |
| ۴۱ | من سالوادور نیستم | ۲٬۳۹۶٬۰۰۶ | ۱۳۹۵ |
| ۴۲ | تاراج | ۲٬۳۴۸٬۳۹۸ | ۱۳۶۴ |
| ۴۳ | گشت ارشاد ۲ | ۲٬۳۳۵٬۹۰۷ | ۱۳۹۶ |
| ۴۴ | شهر موشها ۲ | ۲٬۳۳۴٬۵۲۲ | ۱۳۹۳ |
| ۴۵ | متری شیش و نیم | ۲٬۳۱۷٬۴۴۵ | ۱۳۹۸ |
| ۴۶ | گمشده | ۲٬۲۷۸٬۸۸۹ | ۱۳۶۵ |
| ۴۷ | طوطیا | ۲٬۲۵۹٬۷۲۸ | ۱۳۷۸ |
| ۴۸ | آخرین مهلت | ۲٬۲۴۸٬۹۳۲ | ۱۳۶۹ |
| ۴۹ | در آرزوی ازدواج | ۲٬۲۴۸٬۵۹۵ | ۱۳۷۰ |
| ۵۰ | گلهای داوودی | ۲٬۲۳۱٬۹۸۸ | ۱۳۶۴ |
| ۵۱ | بایکوت | ۲٬۱۸۸٬۰۹۴ | ۱۳۶۵ |
| ۵۲ | پرنده کوچک خوشبختی | ۲٬۱۶۷٬۳۷۰ | ۱۳۶۷ |
| ۵۳ | یاسهای وحشی | ۲٬۱۶۱٬۱۸۸ | ۱۳۷۷ |
| ۵۴ | فروشنده | ۲٬۱۶۰٬۰۵۰ | ۱۳۹۵ |
| ۵۵ | سلام بمبئی | ۲٬۱۵۲٬۲۰۲ | ۱۳۹۵ |
| ۵۶ | گلها و گلولهها | ۲٬۱۵۰٬۶۲۲ | ۱۳۷۱ |
| ۵۷ | ۵۰ کیلو آلبالو | ۲٬۱۴۳٬۶۲۵ | ۱۳۹۵ |
| ۵۸ | همسر | ۲٬۰۹۸٬۰۸۶ | ۱۳۷۳ |
| ۵۹ | مست عشق | ۲٬۰۸۵٬۳۸۵ | ۱۴۰۳ |
| ۶۰ | ساوالان | ۲٬۰۷۷٬۷۰۹ | ۱۳۶۹ |
| ۶۱ | تشکیلات | ۲٬۰۲۹٬۴۳۰ | ۱۳۶۶ |
| ۶۲ | دبیرستان | ۲٬۰۰۹٬۵۹۳ | ۱۳۶۶ |
| ۶۳ | صبحانه با زرافهها | ۱٬۹۶۶٬۲۹۴ | ۱۴۰۳ |
| ۶۴ | از کرخه تا راین | ۱٬۹۶۳٬۴۳۵ | ۱۳۷۲ |
| ۶۵ | اتوبوس | ۱٬۹۶۳٬۱۵۸ | ۱۳۶۵ |
| ۶۶ | آتش پنهان | ۱٬۹۴۵٬۵۲۰ | ۱۳۷۰ |
| ۶۷ | آخرین پرواز | ۱٬۹۳۶٬۶۲۷ | ۱۳۶۹ |
| ۶۸ | آواز تهران | ۱٬۹۳۵٬۷۸۳ | ۱۳۷۱ |
| ۶۹ | کما | ۱٬۹۳۰٬۵۹۱ | ۱۳۸۳ |
| ۷۰ | تعقیب سایهها | ۱٬۹۲۹٬۸۲۵ | ۱۳۷۰ |
| ۷۱ | بچه زرنگ | ۱٬۹۲۲٬۳۶۳ | ۱۴۰۲ |
| ۷۲ | هراس | ۱٬۹۲۰٬۲۸۳ | ۱۳۶۷ |
| ۷۳ | گشت ۳ | ۱٬۹۱۸٬۶۲۰ | ۱۴۰۰ |
| ۷۴ | آتش بس | ۱٬۸۹۹٬۲۳۱ | ۱۳۸۵ |
| ۷۵ | هنرپیشه | ۱٬۸۹۱٬۳۶۲ | ۱۳۷۲ |
| ۷۶ | عقرب | ۱٬۸۸۴٬۲۵۵ | ۱۳۷۶ |
| ۷۷ | اخراجیها | ۱٬۸۷۶٬۸۷۱ | ۱۳۸۶ |
| ۷۸ | شور عشق | ۱٬۸۶۱٬۹۵۴ | ۱۳۷۹ |
| ۷۹ | هی جو | ۱٬۸۶۰٬۳۹۷ | ۱۳۶۸ |
| ۸۰ | دختری با کفشهای کتانی | ۱٬۸۴۸٬۸۹۶ | ۱۳۷۸ |
| ۸۱ | در مسیر تندباد | ۱٬۸۴۸٬۱۹۲ | ۱۳۶۸ |
| ۸۲ | دمرل | ۱٬۸۴۳٬۶۷۲ | ۱۳۷۳ |
| ۸۳ | حماسه دره شیلر | ۱٬۸۴۳٬۴۳۴ | ۱۳۶۶ |
| ۸۴ | مریم مقدس | ۱٬۸۳۵٬۵۰۱ | ۱۳۸۰ |
| ۸۵ | توفیق اجباری | ۱٬۸۳۰٬۴۳۳ | ۱۳۸۶ |
| ۸۶ | شهر هرت | ۱٬۸۲۳٬۱۳۵ | ۱۴۰۲ |
| ۸۷ | آپارتمان شماره ۱۳ | ۱٬۸۲۱٬۸۱۸ | ۱۳۷۰ |
| ۸۸ | خط پایان | ۱٬۸۱۸٬۸۵۰ | ۱۳۶۵ |
| ۸۹ | ورود آقایان ممنوع | ۱٬۸۰۸٬۴۴۹ | ۱۳۹۰ |
| ۹۰ | مرگ پلنگ | ۱٬۷۹۷٬۲۱۳ | ۱۳۶۹ |
| ۹۱ | رحمان ۱۴۰۰ | ۱٬۷۹۷٬۱۸۴ | ۱۳۹۸ |
| ۹۲ | تیرباران | ۱٬۷۹۰٬۵۱۱ | ۱۳۶۶ |
| ۹۳ | سیاوش | ۱٬۷۸۸٬۶۷۱ | ۱۳۷۸ |
| ۹۴ | گلنار | ۱٬۷۷۸٬۱۶۴ | ۱۳۶۸ |
| ۹۵ | کشتی آنجلیکا | ۱٬۷۷۱٬۶۸۶ | ۱۳۶۸ |
| ۹۶ | تیغ آفتاب | ۱٬۷۶۹٬۶۹۳ | ۱۳۷۰ |
| ۹۷ | تگزاس | ۱٬۷۲۲٬۰۴۳ | ۱۳۹۷ |
| ۹۸ | شبی که ماه کامل شد | ۱٬۷۱۶٬۹۱۵ | ۱۳۹۸ |
| ۹۹ | دو نفر و نصفی | ۱٬۷۱۴٬۵۰۰ | ۱۳۷۱ |
| ۱۰۰ | بارکد | ۱٬۷۱۱٬۰۹۹ | ۱۳۹۵ |
| ۱۰۱ | سمندر | ۱٬۷۰۹٬۶۹۵ | ۱۳۶۵ |
| ۱۰۲ | زنگها | ۱٬۷۰۹٬۱۹۸ | ۱۳۶۵ |
| ۱۰۳ | برخورد | ۱٬۷۰۳٬۰۸۸ | ۱۳۷۱ |
| ۱۰۴ | هاوایی | ۱٬۶۹۶٬۴۱۱ | ۱۴۰۲ |
| ۱۰۵ | زیر پوست شهر | ۱٬۶۸۷٬۶۱۷ | ۱۳۷۹ |
| ۱۰۶ | پول و پارتی | ۱٬۶۸۵٬۳۴۵ | ۱۴۰۳ |
| ۱۰۷ | دو روی سکه | ۱٬۶۸۱٬۹۴۳ | ۱۳۷۲ |
| ۱۰۸ | مادر | ۱٬۶۷۶٬۰۶۱ | ۱۳۶۹ |
| ۱۰۹ | ابد و یک روز | ۱٬۶۷۵٬۴۶۸ | ۱۳۹۵ |
| ۱۱۰ | پرواز پنجم ژوئن | ۱٬۶۷۴٬۷۷۷ | ۱۳۶۹ |
| ۱۱۱ | ماموریت | ۱٬۶۶۷٬۶۵۵ | ۱۳۶۶ |
| ۱۱۲ | مارمولک | ۱٬۶۴۷٬۷۴۶ | ۱۳۸۳ |
| ۱۱۳ | لاتاری | ۱٬۶۴۷٬۵۲۰ | ۱۳۹۷ |
| ۱۱۴ | تکیه بر باد | ۱٬۶۳۸٬۷۷۹ | ۱۳۷۹ |
| ۱۱۵ | بدل | ۱٬۶۳۳٬۹۹۲ | ۱۳۷۳ |
| ۱۱۶ | گربه آوازهخوان | ۱٬۶۳۰٬۵۵۲ | ۱۳۷۰ |
| ۱۱۷ | بخارست | ۱٬۶۲۶،۰۱۵ | ۱۴۰۱ |
| ۱۱۸ | غریبانه | ۱٬۶۲۰٬۰۴۹ | ۱۳۷۸ |
| ۱۱۹ | عینک دودی | ۱٬۶۱۹٬۵۰۰ | ۱۳۷۹ |
| ۱۲۰ | گروگان | ۱٬۶۱۶٬۰۸۱ | ۱۳۷۵ |
| ۱۲۱ | پاتال و آرزوهای کوچک | ۱٬۶۰۵٬۹۰۷ | ۱۳۶۹ |
| ۱۲۲ | دختران انتظار | ۱٬۵۹۹٬۶۴۱ | ۱۳۷۹ |
| ۱۲۳ | خوابگاه دختران | ۱٬۵۸۹٬۳۲۵ | ۱۳۸۳ |
| ۱۲۴ | به وقت شام | ۱٬۵۸۷٬۰۲۰ | ۱۳۹۷ |
| ۱۲۵ | بلمی به سوی ساحل | ۱٬۵۷۸٬۷۵۷ | ۱۳۶۵ |
| ۱۲۶ | خجالت نکش ۲ | ۱٬۵۷۸٬۰۶۷ | ۱۴۰۳ |
| ۱۲۷ | خط آتش | ۱٬۵۷۱٬۶۶۵ | ۱۳۷۴ |
| ۱۲۸ | ببعی قهرمان | ۱٬۵۷۰٬۹۸۲ | ۱۴۰۳ |
| ۱۲۹ | شهر موشها | ۱٬۵۶۸٬۱۹۰ | ۱۳۶۴ |
| ۱۳۰ | کلاهقرمزی و سروناز | ۱٬۵۶۱٬۴۵۵ | ۱۳۸۱ |
| ۱۳۱ | بچههای طلاق | ۱٬۵۶۰٬۶۶۱ | ۱۳۶۹ |
| ۱۳۲ | پادزهر | ۱٬۵۵۶٬۶۵۸ | ۱۳۷۳ |
| ۱۳۳ | هامون | ۱٬۵۴۷٬۸۲۵ | ۱۳۶۹ |
| ۱۳۴ | پایگاه جهنمی | ۱٬۵۴۵٬۹۲۰ | ۱۳۶۴ |
| ۱۳۵ | مصادره | ۱٬۵۳۷٬۹۶۶ | ۱۳۹۷ |
| ۱۳۶ | گریز | ۱٬۵۱۷٬۷۸۸ | ۱۳۷۲ |
| ۱۳۷ | کفشهای میرزا نوروز | ۱٬۴۷۸٬۴۳۲ | ۱۳۶۵ |
| ۱۳۸ | کلاهقرمزی و بچهننه | ۱٬۴۶۸،۸۹۹ | ۱۳۹۱ |
| ۱۳۹ | من، ترانه ۱۵ سال دارم | ۱٬۴۴۸،۱۶۳ | ۱۳۸۱ |
| ۱۴۰ | تحفهها | ۱٬۴۴۸٬۰۵۲ | ۱۳۶۷ |
| ۱۴۱ | تجارت | ۱٬۴۴۶،۲۴۴ | ۱۳۷۵ |
| ۱۴۲ | جوانمرد | ۱٬۴۳۹،۱۷۳ | ۱۳۷۶ |
| ۱۴۳ | من زمین را دوست دارم | ۱٬۴۳۸٬۵۷۹ | ۱۳۷۳ |
| ۱۴۴ | دوئل | ۱٬۴۳۱،۸۸۲ | ۱۳۸۳ |
| ۱۴۵ | دو فیلم با یک بلیط | ۱٬۴۱۰٬۲۴۳ | ۱۳۷۰ |
| ۱۴۶ | روز فرشته | ۱٬۴۰۷٬۱۰۰ | ۱۳۷۳ |
| ۱۴۷ | عروس حلبچه | ۱٬۴۰۶٬۲۱۷ | ۱۳۷۰ |
| ۱۴۸ | پدربزرگ | ۱٬۴۰۲٬۵۹۷ | ۱۳۶۵ |
| ۱۴۹ | بهشت پنهان | ۱٬۳۹۴٬۵۶۱ | ۱۳۷۴ |
| ۱۵۰ | آخرین خون | ۱٬۳۸۸٬۱۳۳ | ۱۳۷۳ |
| ۱۵۱ | چارچنگولی | ۱٬۳۷۹،۳۶۸ | ۱۳۸۷ |
| ۱۵۲ | ترن | ۱٬۳۷۸٬۵۸۰ | ۱۳۶۷ |
| ۱۵۳ | مروارید سیاه | ۱٬۳۷۶،۶۰۳ | ۱۳۷۴ |
| ۱۵۴ | ویلای ساحلی | ۱٬۳۶۱٬۱۶۵ | ۱۴۰۲ |
| ۱۵۵ | شارلاتان | ۱٬۳۵۵،۷۰۴ | ۱۳۸۴ |
| ۱۵۶ | دو نیمه سیب | ۱٬۳۵۰٬۲۵۰ | ۱۳۷۱ |
| ۱۵۷ | ملک سلیمان | ۱٬۳۴۹،۰۶۹ | ۱۳۸۹ |
| ۱۵۸ | منطقه ممنوعه | ۱٬۳۴۲،۵۳۰ | ۱۳۷۴ |
| ۱۵۹ | زیر بامهای شهر | ۱٬۳۳۸٬۶۳۴ | ۱۳۶۹ |
| ۱۶۰ | نابخشوده | ۱٬۳۲۹،۰۵۹ | ۱۳۷۶ |
| ۱۶۱ | مومیایی ۳ | ۱٬۳۲۶،۱۹۵ | ۱۳۷۹ |
| ۱۶۲ | توکیو بدون توقف | ۱٬۳۲۵،۹۹۳ | ۱۳۸۲ |
| ۱۶۳ | سگبند | ۱٬۳۱۶،۵۷۷ | ۱۴۰۱ |
| ۱۶۴ | جوانی | ۱٬۳۱۴،۱۹۲ | ۱۳۷۸ |
| ۱۶۵ | اکسیدان | ۱٬۳۱۰،۵۴۰ | ۱۳۹۶ |
| ۱۶۶ | مغزهای کوچک زنگزده | ۱٬۳۰۷،۶۵۱ | ۱۳۹۷ |
| ۱۶۷ | زرد قناری | ۱٬۲۹۱٬۶۷۷ | ۱۳۶۸ |
| ۱۶۸ | پاییزان | ۱٬۲۹۰٬۲۲۹ | ۱۳۶۷ |
| ۱۶۹ | شبشکن | ۱٬۲۸۵٬۶۸۷ | ۱۳۶۴ |
| ۱۷۰ | بیپناه | ۱٬۲۷۸٬۵۷۳ | ۱۳۶۶ |
| ۱۷۱ | آژانس شیشهای | ۱٬۲۷۷،۸۹۵ | ۱۳۷۷ |
| ۱۷۲ | دلار | ۱٬۲۷۷٬۶۶۵ | ۱۳۶۸ |
| ۱۷۳ | آکواریوم | ۱٬۲۷۴،۵۴۶ | ۱۳۸۴ |
| ۱۷۴ | یوزپلنگ | ۱٬۲۶۶٬۶۶۶ | ۱۳۶۵ |
| ۱۷۵ | مریم و میتل | ۱٬۲۶۶٬۵۸۰ | ۱۳۷۲ |
| ۱۷۶ | پلاک | ۱٬۲۶۵٬۳۴۵ | ۱۳۶۵ |
| ۱۷۷ | هفت گذرگاه | ۱٬۲۶۱،۰۹۳ | ۱۳۷۵ |
| ۱۷۸ | شکار | ۱٬۲۵۵٬۷۷۸ | ۱۳۶۷ |
| ۱۷۹ | لنگرگاه | ۱٬۲۴۶٬۹۳۰ | ۱۳۶۸ |
| ۱۸۰ | شاهین طلائی | ۱٬۲۴۳،۹۶۱ | ۱۳۷۴ |
| ۱۸۱ | امید | ۱٬۲۴۰٬۹۵۴ | ۱۳۷۲ |
| ۱۸۲ | نهنگ عنبر | ۱٬۲۳۷،۹۲۲ | ۱۳۹۴ |
| ۱۸۳ | سایههای غم | ۱٬۲۳۵٬۱۱۳ | ۱۳۶۸ |
| ۱۸۴ | عاشقانه | ۱٬۲۳۲،۶۵۹ | ۱۳۷۵ |
| ۱۸۵ | مهمان مامان | ۱٬۲۲۰،۷۲۴ | ۱۳۸۳ |
| ۱۸۶ | پوتین | ۱٬۲۲۰٬۵۳۶ | ۱۳۷۱ |
| ۱۸۷ | پنجاه روز التهاب | ۱٬۲۱۸٬۸۸۶ | ۱۳۷۳ |
| ۱۸۸ | روسری آبی | ۱٬۲۱۸،۸۷۳ | ۱۳۷۴ |
| ۱۸۹ | خوب، بد، جلف | ۱٬۲۱۵،۹۸۷ | ۱۳۹۶ |
| ۱۹۰ | دایره زنگی | ۱٬۲۰۶،۳۰۱ | ۱۳۸۷ |
| ۱۹۱ | سرخپوست | ۱٬۲۰۴،۶۷۶ | ۱۳۹۸ |
| ۱۹۲ | دختری به نام تندر | ۱٬۲۰۴،۱۷۰ | ۱۳۸۰ |
| ۱۹۳ | ساعت ۵ عصر | ۱٬۲۰۳،۲۶۵ | ۱۳۹۶ |
| ۱۹۴ | شبهای تهران | ۱٬۲۰۰،۴۱۱ | ۱۳۸۰ |
| ۱۹۵ | دخترم سحر | ۱٬۱۹۳٬۲۶۶ | ۱۳۶۹ |
| ۱۹۶ | نان، عشق، موتور ۱۰۰۰ | ۱٬۱۸۸،۷۰۳ | ۱۳۸۱ |
| ۱۹۷ | سال گربه | ۱٬۱۸۲٬۷۹۰ | ۱۴۰۳ |
| ۱۹۸ | سارا | ۱٬۱۸۱٬۸۲۸ | ۱۳۷۲ |
| ۱۹۹ | سرب | ۱٬۱۸۱٬۶۸۸ | ۱۳۶۸ |
| ۲۰۰ | شیرسنگی | ۱٬۱۸۱٬۰۱۶ | ۱۳۶۶ |
| ۲۰۱ | زندان زنان | ۱٬۱۷۴،۳۵۰ | ۱۳۸۱ |
| ۲۰۲ | فرار | ۱٬۱۷۱٬۱۴۵ | ۱۳۶۴ |
| ۲۰۳ | مجازات | ۱٬۱۷۰،۹۳۳ | ۱۳۷۴ |
| ۲۰۴ | دیوانهوار | ۱٬۱۶۶،۶۰۱ | ۱۳۷۴ |
| ۲۰۵ | شیفته | ۱٬۱۵۸،۶۸۳ | ۱۳۷۹ |
| ۲۰۶ | فیلشاه | ۱٬۱۵۵،۷۹۲ | ۱۳۹۷ |
| ۲۰۷ | زنها فرشتهاند | ۱٬۱۴۸،۳۸۵ | ۱۳۸۷ |
| ۲۰۸ | جدایی نادر از سیمین | ۱٬۱۴۵،۱۵۵ | ۱۳۹۰ |
| ۲۰۹ | عروس خوشقدم | ۱٬۱۴۱،۳۸۸ | ۱۳۸۲ |
| ۲۱۰ | دستمزد | ۱٬۱۳۴٬۲۸۷ | ۱۳۶۹ |
| ۲۱۱ | عروسی خوبان | ۱٬۱۳۱٬۳۷۰ | ۱۳۶۸ |
| ۲۱۲ | تیغ و ابریشم | ۱٬۱۲۹٬۲۳۱ | ۱۳۶۶ |
| ۲۱۳ | یاران | ۱٬۱۲۸٬۶۷۲ | ۱۳۷۳ |
| ۲۱۴ | چشموگوشبسته | ۱٬۱۲۸،۴۳۷ | ۱۳۹۸ |
| ۲۱۵ | پرواز در شب | ۱٬۱۲۷٬۶۱۵ | ۱۳۶۶ |
| ۲۱۶ | بله برون | ۱٬۱۲۴،۳۲۰ | ۱۳۸۳ |
| ۲۱۷ | قانون مورفی | ۱٬۱۱۵،۵۸۱ | ۱۳۹۷ |
| ۲۱۸ | مردی که موش شد | ۱٬۱۰۹٬۸۷۸ | ۱۳۶۵ |
| ۲۱۹ | مشت | ۱٬۱۰۷٬۵۰۲ | ۱۳۶۴ |
| ۲۲۰ | افسون | ۱٬۱۰۷٬۱۳۸ | ۱۳۶۸ |
| ۲۲۱ | دعوت | ۱٬۱۰۰،۹۲۲ | ۱۳۸۷ |
| ۲۲۲ | دنیا | ۱٬۰۹۷،۵۰۳ | ۱۳۸۲ |
| ۲۲۳ | شاید وقتی دیگر | ۱٬۰۹۴٬۵۵۹ | ۱۳۶۷ |
| ۲۲۴ | بایسیکلران | ۱٬۰۹۳٬۳۱۶ | ۱۳۶۸ |
| ۲۲۵ | پارتی | ۱٬۰۸۳،۹۶۹ | ۱۳۸۰ |
| ۲۲۶ | کلاهی برای باران | ۱٬۰۸۳،۹۴۱ | ۱۳۸۶ |
| ۲۲۷ | کمکم کن | ۱٬۰۷۸،۵۹۹ | ۱۳۷۷ |
| ۲۲۸ | شیدا | ۱٬۰۷۶،۸۸۲ | ۱۳۷۷ |
| ۲۲۹ | سارای | ۱٬۰۷۶،۱۳۹ | ۱۳۷۷ |
| ۲۳۰ | پاتک | ۱٬۰۶۹،۱۶۴ | ۱۳۷۵ |
| ۲۳۱ | ضربه آخر | ۱٬۰۶۵٬۸۸۳ | ۱۳۷۳ |
| ۲۳۲ | سرزمین آرزوها | ۱٬۰۶۵٬۲۹۶ | ۱۳۶۷ |
| ۲۳۳ | پناهنده | ۱٬۰۶۳٬۹۲۶ | ۱۳۷۳ |
| ۲۳۴ | شام آخر | ۱٬۰۵۸،۲۰۷ | ۱۳۸۱ |
| ۲۳۵ | لیلا | ۱٬۰۵۸،۱۶۳ | ۱۳۷۶ |
| ۲۳۶ | ویرانگر | ۱٬۰۵۵،۵۳۰ | ۱۳۷۵ |
| ۲۳۷ | مردی که زیاد میدانست | ۱٬۰۵۱٬۹۱۶ | ۱۳۶۴ |
| ۲۳۸ | میم مثل مادر | ۱٬۰۵۰،۱۶۸ | ۱۳۸۵ |
| ۲۳۹ | جادههای سرد | ۱٬۰۳۷٬۰۸۰ | ۱۳۶۵ |
| ۲۴۰ | خروس جنگی | ۱٬۰۳۵،۱۶۴ | ۱۳۸۸ |
| ۲۴۱ | فاتح | ۱٬۰۳۵،۱۳۶ | ۱۳۷۵ |
| ۲۴۲ | طائل | ۱٬۰۳۳٬۷۹۵ | ۱۳۶۴ |
| ۲۴۳ | مصائب شیرین | ۱٬۰۳۲،۴۴۴ | ۱۳۷۸ |
| ۲۴۴ | همیشه پای یک زن در میان است | ۱٬۰۲۹،۶۴۹ | ۱۳۸۷ |
| ۲۴۵ | بالاتر از خطر | ۱٬۰۲۹،۱۲۳ | ۱۳۷۶ |
| ۲۴۶ | ماموریت آقای شادی | ۱٬۰۲۶٬۳۴۹ | ۱۳۷۲ |
| ۲۴۷ | در جستجوی قهرمان | ۱٬۰۲۵٬۴۰۳ | ۱۳۶۹ |
| ۲۴۸ | هراس | ۱٬۰۲۰٬۷۶۷ | ۱۳۶۸ |
| ۲۴۹ | جدال در تاسوکی | ۱٬۰۲۰٬۰۸۲ | ۱۳۶۶ |
| ۲۵۰ | مجنون | ۱٬۰۱۷٬۸۹۰ | ۱۳۷۰ |
| ۲۵۱ | گردباد | ۱٬۰۱۷٬۷۰۶ | ۱۳۶۵ |
| ۲۵۲ | مترسک | ۱٬۰۱۷٬۱۲۳ | ۱۳۶۴ |
| ۲۵۳ | شاخه گلی برای عروس | ۱٬۰۱۶،۵۳۲ | ۱۳۸۴ |
| ۲۵۴ | خارج از محدوده | ۱٬۰۱۶٬۲۹۵ | ۱۳۶۷ |
| ۲۵۵ | بادیگارد | ۱٬۰۱۴،۸۳۴ | ۱۳۹۵ |
| ۲۵۶ | مهاجر | ۱٬۰۱۳٬۱۱۲ | ۱۳۶۹ |
