ردیف | تعرفه | توضیحات تعرفه | وزن (کیلو) | ارزش (ریال) | ارزش (دلار) |
۱ | ۲۴۰۱۲۰۰۰ | توتون و تنباکو که قسمتی یا تمام برگ های آن دور بریده یا ساقه بریده باشد | ۵۵۴,۴۰۰ | ۵۸,۶۴۰,۷۴۲,۸۱۶ Rls. | ۵,۴۲۰,۴۳۵ $ |
۲ | ۳۸۱۵۱۱۰۰ | کاتالیزورهای تقویت شده بانیکل یاترکیبات نیکل به عنوا ن ماده فعال | ۱۰,۰۸۰ | ۱,۱۸۴,۳۴۷,۸۰۱ Rls. | ۱۱۳,۸۵۸ $ |
۳ | ۴۸۱۰۹۹۰۰ | کاغذومقوا ی, ا ندوده یاکائولن, یاباسایرموا د,غیرآلی که درجای دیگرمذکورنباشد | ۱۶۶,۳۴۷ | ۱,۰۶۹,۲۱۴,۸۵۰ Rls. | ۹۹,۳۹۰ $ |
۴ | ۸۴۷۳۳۰۳۰ | بردکامل مونتاژشده جهت وا حدهای ورودی وخروجی را یانه (صفحه نمایش, کیبورد,چاپگروموشوا ره ) | ۱۹۲ | ۴۳۶,۵۹۳,۵۰۲ Rls. | ۴۱,۳۵۲ $ |
۵ | ۷۳۲۶۹۰۹۰ | سایرمصنوعات دیگر ا زآهن یا فولاد غیرمذکوردرجای دیگر | ۲۱,۰۱۵ | ۳۶۹,۶۳۴,۸۵۳ Rls. | ۳۱,۵۴۷ $ |
۶ | ۸۴۷۱۷۰۰۰ | وا حدهای حافظه ماشینهای خودکاردا ده پردا زی | ۱۲ | ۱۰۵,۶۱۴,۵۸۹ Rls. | ۱۰,۰۰۳ $ |
۷ | ۱۹۰۵۳۲۰۰ | ویفل ها و ویفرها | ۵,۳۰۴ | ۸۴,۷۶۲,۷۳۴ Rls. | ۷,۹۹۵ $ |
۸ | ۱۹۰۵۹۰۹۰ | سایرنان ها,غیره, فطیر,خمیربرا ی لاک ومهروخمیرهای خشک کرده آرد غیرمذکوردرجای دیگر | ۴,۳۶۸ | ۶۹,۷۸۸,۱۸۴ Rls. | ۶,۵۸۳ $ |
۹ | ۹۴۰۳۹۰۰۰ | ا جزا ءوقطعات مبلهای مشمول ۹۴۰۳ | ۱,۹۰۴ | ۵۹,۹۶۳,۸۹۹ Rls. | ۵,۷۱۷ $ |
۱۰ | ۸۴۴۸۳۹۰۰ | اجزا ءوقطعات ماشین های مشمول شماره ۸۴۴۵یاماشین آلات ودستگاههای کمکی آنها که درجای دیگرمذکورنباشد | ۲۲۵ | ۳۹,۱۵۵,۱۴۱ Rls. | ۳,۱۹۴ $ |
۱۱ | ۸۵۰۴۴۰۹۰ | سایر مبدلهای ا ستاتیک غیرمذکوردرجای دیگر | ۳۴۷ | ۳۸,۳۴۹,۷۷۱ Rls. | ۳,۶۳۲ $ |
۱۲ | ۸۴۰۹۹۹۴۰ | اجزاء وقطعات برا ی موتورهای ا توبوس مینی بوس کامیون وکامیونت | ۱۲۴ | ۳۸,۲۵۸,۸۷۵ Rls. | ۳,۲۶۵ $ |
۱۳ | ۱۹۰۵۳۱۰۰ | بیسکویت هایی که به آنها موا د شیرین کننده ا فزوده ا ند | ۱,۲۹۶ | ۲۰,۷۱۳,۳۳۹ Rls. | ۱,۹۵۴ $ |
۱۴ | ۸۴۳۱۴۹۰۰ | ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشین آلات مشمول شماره های ۸۴۲۶,۸۴۲۹و۸۴۳۰,غیرمذکوردرجای دیگر | ۱۶۳ | ۱۴,۴۶۰,۴۱۹ Rls. | ۱,۲۳۴ $ |
۱۵ | ۸۴۲۱۳۹۹۰ | سایرماشین آلات تصفیه گازهابجزموا ردمذکور | ۱۶۰ | ۱۱,۲۵۷,۴۵۹ Rls. | ۹۶۱ $ |
۱۶ | ۸۴۱۳۳۰۹۰ | تلمبه های سوخت مواد روان کننده یا ابگونهای سردکننده موتور پیستونی درون سوزبجز پمپ انژکتور | ۶۰ | ۴,۷۳۳,۷۸۵ Rls. | ۴۰۴ $ |
۱۷ | ۸۴۱۴۵۹۹۰ | سایر بادزنهائی که در جای دیگر مذکور نباشد | ۲۵ | ۴,۶۸۹,۷۴۹ Rls. | ۴۴۴ $ |
۱۸ | ۹۴۰۴۲۹۰۰ | تشک ا زسایر موا د,که درجای دیگری مذکورنباشند | ۲۰۳ | ۳,۷۷۹,۲۳۷ Rls. | ۳۶۰ $ |
۱۹ | ۸۴۸۴۱۰۲۰ | درزگیر وواشرهای همانند ازورقه فلزی ،توام شده بامواد دیگر، مربوط به خودروهای ا توبوس ،مینی بوس ، کامیون وکامیونت ،ماشین آلات را هسازی وکشاورزی | ۷ | ۳,۴۵۰,۲۴۶ Rls. | ۲۹۴ $ |
۲۰ | ۹۰۲۶۱۰۳۰ | ا رتفاع سنج مایعات در مخازن | ۵ | ۲,۶۲۵,۹۵۵ Rls. | ۲۲۴ $ |
|
|
|
| مجموع کل: | مجموع کل: |
۶۲,۲۰۲,۱۳۷,۲۰۴ ریال | ۵,۷۵۲,۸۴۷ دلار |
![]()
خبرآنلاین