گردآوری توسط گروه سیاسی ممتاز نیوز
| ردیف | عنوان | وضعیت پرونده |
| ۱ | عملکرد وزارت آموزش وپرورش | بایگانی (رد تقاضا در صحن) |
| ۲ | سازمان بورس واوراق بهادار | بایگانی (رد تقاضا در صحن) |
| ۳ | دانشگاه پیام نور | بایگانی (انصراف متقاضیان) |
| ۴ | دانشگاه آزاداسلامی | نزد هیات تحقیق و تفحص |
| ۵ | عملکرد معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور | بایگانی (انصراف متقاضی) |
| ۶ | عملکردوزارت آموزش وپرورش | بایگانی (انصراف متقاضیان) |
| ۷ | عملکرد ستادمدیریت حمل ونقل وسوخت کشور | نزد هیات تحقیق و تفحص |
| ۸ | عملکردوزارت کشور | بایگانی (ادغام در پرونده دیگر) |
| ۹ | نحوه هزینه کرد اعتبارات فرهنگی موضوع قانون بودجه | نزد هیات تحقیق و تفحص |
| ۱۰ | عملکرد استانداری مازندران | نزد کمیسیون (جهت تشکیل هیات) |
| ۱۱ | عملکرد صنایع خودروسازی کشور | نزد هیات تحقیق و تفحص) |
| ۱۲ | عملکرد بانک مرکزی | نزد کمیسیون (جهت تشکیل هیات) |
| ۱۳ | عملکرد ایمیدو | بایگانی (انصراف متقاضیان) |
| ۱۴ | عملکرد سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران | بایگانی (به علت عدم رعایت آیین نامه داخلی) |
| ۱۵ | عملکرد بانک تجارت | بایگانی (انصراف متقاضی) |
| ۱۶ | عملکرد استانداری ها، فرمانداری ها، شهرداری ها | نزد کمیسیون (جهت تشکیل هیات) |
| ۱۷ | عملکرد سازمان میراث فرهنگی | بایگانی (انصراف متقاضی) |
| ۱۸ | عملکرد نیروی انتظامی | نزد دفتر رهبری (جهت اخذ اذن از مقام معظم رهبری) |
| ۱۹ | شرکت های زیرمجموع شهرداری | بایگانی (انصراف متقاضی) |
| ۲۰ | شرکت مهندسی آب و فاضلاب | بایگانی (انصراف متقاضی) |
| ۲۱ | عملکرد وزارت آموزش وپرورش | بایگانی (انصراف متقاضیاان) |
| ۲۲ | شرکت نیکو ومدیریت مالی شرکت ملی نفت ایران | نزد هیات رئیسه (منتظر قرارگرفتن در دستور صحن) |
| ۲۳ | سازمان بنادر و دریانوردی کشور | بایگانی (انصراف متقاضیان) |
| ۲۴ | عملکرد بانک دی | بایگانی (انصراف متقاضی) |
| ۲۵ | عملکرد سازمان تامین اجتماعی | نزد کمیسیون (جهت تشکیل هیات) |
| ۲۶ | عملکرد بانک کشاورزی | بایگانی (انصراف متقاضی) |
| ۲۷ | عملکرد استانداری خراسان رضوی | بایگانی (انصراف متقاضیان) |
| ۲۸ | عملکرد وزارت کشور | بایگانی (رد تقاضا در صحن) |
| ۲۹ | عملکرد شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان | نزد هیات رئیسه (منتظر قرارگرفتن در دستور صحن) |
| ۳۰ | عملکرد وزارت صنعت | نزد هیات رئیسه (منتظر قرارگرفتن در دستور صحن) |
| ۳۱ | عملکرد سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی | نزد کمیسیون |
| ۳۲ | عملکرد مدیریت دانشگاه پیام نور | نزد هیات رئیسه (منتظر قرارگرفتن در دستور صحن) |
| ۳۳ | عملکرد شرکت ملی نفت ایران | نزد متقاضی جهت رفع ابهام |
| ۳۴ | نحوه تهیه، توزیع و ذخیره سازی کالاهای اساسی | نزد کمیسیون |
| ۳۵ | امور مربوط به مناطق آزاد | نزد کمیسیون |
| ۳۶ | عملکرد شرکت ملی صنایع مس ایران | نزد کمیسیون |
| ۳۷ | عملکرد جمعیت هلال احمر | نزد کمیسیون |
| ۳۸ | معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور | نزد هیات رئیسه (منتظر قرارگرفتن در دستور صحن) |
| ۳۹ | عملکرد استانداری بوشهر | نزد هیات رئیسه (منتظر قرارگرفتن در دستور صحن) |
| ۴۰ | عملکرد بنیاد شهید و امور ایثارگران | نزد هیات رئیسه (منتظر قرارگرفتن در دستور صحن) |
| ۴۱ | صنعت فولاد کشور | نزد هیات رئیسه (منتظر قرارگرفتن در دستور صحن) |
| ۴۲ | عملکرد سازمان چای کشور | نزد کمیسیون |
| ۴۳ | عملکرد استانداری اصفهان | نزد هیات رئیسه (منتظر قرارگرفتن در دستور صحن) |
| ۴۴ | صنعت بیمه کشور | نزد کمیسیون |
| ۴۵ | عملکرد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور | نزد کمیسیون |
| ۴۶ | عملکرد استانداری سیستان و بلوچستان | نزد کمیسیون |
| ۴۷ | عملکرد شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان | نزد کمیسیون |
| ۴۸ | عملکرد سازمان جنگل ها و مراتع وآبخیزداری کشور | نزد کمیسیون |
| ۴۹ | تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان حج و زیارت | نزد کمیسیون |
| ۵۰ | نحوه انتصابات در ادارات آموزش و پرورش استان لرستان | نزد کمیسیون |
| ۵۱ | عملکرد بانک ملت | نزد کمیسیون |
| ۵۲ | عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور | نزد کمیسیون |
| ۵۳ | نحوه جذب نیروهای خدماتی در آموزش وپرورش | نزد کمیسیون |
| ۵۴ | عملکرد سازمان منطقه ازاد تجاری – صنعتی چابهار | نزد کمیسیون |
| ۵۵ | عملکرد صندوق بازنشستگی کشوری | نزد کمیسیون |
— .
RSS
منبع: همشهری
باز نشر: سایت خبری تحلیلی ممتاز نیوز www.momtaznews.com